![]() |
Marchio: | Sylaith |
Numero di modello: | 1050, 1060, 1070, 1100, 1A80, 1A80A, 1370, 1350 |
Moq: | 1 tonnellata |
prezzo: | Negoziabile |
Tempo di consegna: | 7-14 giorni |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Piastra diamantata in alluminio lucido Piastra in lamiera di metallo 1050 1100 Pentole resistenti al calore
Descrizione del prodotto:
1050 1060 1070 1100 1235 la piastra di alluminio della serie rappresentativa è anche conosciuta come alluminio puro, nella serie nella serie 1000 appartiene a tutta la quantità di allumina di un numero massimo di serie.La purezza può raggiungere il 99,00% sopra. Facile da lavorare e saldare, resistente alla ruggine, alta, conducibilità di elettricità e calore, bassa resistenza.
Nome | Piastra diamantata in alluminio lucido Piastra in lamiera di metallo 1050 1100 Pentole resistenti al calore |
Grado | 1000,2000,3000,5000,6000,7000,8000 |
Modello | 1A80, 1A80A, 1070, 1070A, 1370, 1060, 1050, 1050A, 1A50, 1350, 1145, 1035, 1A30, 1100, 1200, 1235 |
Tecnologia | Laminato a caldo o laminato a freddo |
Certificazione | SONCAP, ISO9001:2000 |
Spessore | 0,2 mm-300 mm |
Intervallo di larghezza | 10mm-2800mm |
Lunghezza | Personalizzato |
Campione | A disposizione |
Applicazione | Utensile, decorazione, piatto riflettente, piatto di stampa, piatto resistente al calore, pentole |
Composizione chimica:
Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Al |
1A80 | 0,15 | 0,15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 99,8 |
1A80A | 0,15 | 0,15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 99,8 |
1070 | 0.2 | 0,25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 99,7 |
1070A | 0.2 | 0,25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 99,7 |
1370 | 0.1 | 0,25 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | — | 99,7 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0.03 | 0.03 | 0,05 | 0.03 | 99,6 |
1050 | 0,25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.03 | 99,5 |
1050A | 0,25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.07 | 0,05 | 99,5 |
1A50 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0,05 | 0,05 | 0.03 | — | 99,5 |
1350 | 0.1 | 0.4 | 0,05 | 0.01 | - | 0,05 | — | 99,5 |
1145 | Si+Fe:0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0.03 | 99,45 | |
1035 | 0,35 | 0.6 | 0.1 | 0,05 | 0,05 | 0.1 | 0.03 | 99.35 |
1A30 | 0.10~0.20 | 0,15~0,30 | 0,05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 99.3 |
1100 | Si+Fe:0,95 | 0,05~0,40 | 0,05 | — | 0.1 | — | 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0,05 | 0,05 | 0.1 | 0,05 | 99 | ||
1235 | Si+Fe:0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 |
Dettagli del prodotto:
Certificazione:
Imballaggio e spedizione:
FAQ:
Q1: SEI FABBRICA O COMMERCIANTE?
R1:Sylaith Special Steel è un produttore di laminazione a freddo di bobine magnetiche in acciaio inossidabile dal 2009. Abbiamo acquisito il nostro diritto di esportazione e siamo diventati una società integrata di industria e commercio al fine di soddisfare le molteplici richieste dell'acquirente su diversi materiali e prodotti.
Q2: COME OTTENERE UN CAMPIONE?
A2:Sono disponibili campioni GRATUITI per il controllo e il test.E per ottenere campioni gratuiti, devi inviarci il tuo indirizzo di ricezione dettagliato (incluso il codice postale) e il tuo account DHL/FedEx/UPS per la raccolta dei campioni, il costo del corriere sarà pagato dalla tua parte.
Q3: COME VISITARE LA TUA FABBRICA?
R3: La maggior parte delle città principali ha voli per Shanghai;puoi prendere il volo per l'aeroporto internazionale di Shanghai Putong/Hongqiao.
Se vieni da Hong Kong, ci vorranno 2 ore di volo (ogni giorno 5 voli intorno a mezzogiorno).
![]() |
Marchio: | Sylaith |
Numero di modello: | 1050, 1060, 1070, 1100, 1A80, 1A80A, 1370, 1350 |
Moq: | 1 tonnellata |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Pacchetto in condizione di navigare standard |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Piastra diamantata in alluminio lucido Piastra in lamiera di metallo 1050 1100 Pentole resistenti al calore
Descrizione del prodotto:
1050 1060 1070 1100 1235 la piastra di alluminio della serie rappresentativa è anche conosciuta come alluminio puro, nella serie nella serie 1000 appartiene a tutta la quantità di allumina di un numero massimo di serie.La purezza può raggiungere il 99,00% sopra. Facile da lavorare e saldare, resistente alla ruggine, alta, conducibilità di elettricità e calore, bassa resistenza.
Nome | Piastra diamantata in alluminio lucido Piastra in lamiera di metallo 1050 1100 Pentole resistenti al calore |
Grado | 1000,2000,3000,5000,6000,7000,8000 |
Modello | 1A80, 1A80A, 1070, 1070A, 1370, 1060, 1050, 1050A, 1A50, 1350, 1145, 1035, 1A30, 1100, 1200, 1235 |
Tecnologia | Laminato a caldo o laminato a freddo |
Certificazione | SONCAP, ISO9001:2000 |
Spessore | 0,2 mm-300 mm |
Intervallo di larghezza | 10mm-2800mm |
Lunghezza | Personalizzato |
Campione | A disposizione |
Applicazione | Utensile, decorazione, piatto riflettente, piatto di stampa, piatto resistente al calore, pentole |
Composizione chimica:
Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Al |
1A80 | 0,15 | 0,15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 99,8 |
1A80A | 0,15 | 0,15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 99,8 |
1070 | 0.2 | 0,25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 99,7 |
1070A | 0.2 | 0,25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 99,7 |
1370 | 0.1 | 0,25 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | — | 99,7 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0.03 | 0.03 | 0,05 | 0.03 | 99,6 |
1050 | 0,25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.03 | 99,5 |
1050A | 0,25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.07 | 0,05 | 99,5 |
1A50 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0,05 | 0,05 | 0.03 | — | 99,5 |
1350 | 0.1 | 0.4 | 0,05 | 0.01 | - | 0,05 | — | 99,5 |
1145 | Si+Fe:0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0.03 | 99,45 | |
1035 | 0,35 | 0.6 | 0.1 | 0,05 | 0,05 | 0.1 | 0.03 | 99.35 |
1A30 | 0.10~0.20 | 0,15~0,30 | 0,05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 99.3 |
1100 | Si+Fe:0,95 | 0,05~0,40 | 0,05 | — | 0.1 | — | 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0,05 | 0,05 | 0.1 | 0,05 | 99 | ||
1235 | Si+Fe:0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 |
Dettagli del prodotto:
Certificazione:
Imballaggio e spedizione:
FAQ:
Q1: SEI FABBRICA O COMMERCIANTE?
R1:Sylaith Special Steel è un produttore di laminazione a freddo di bobine magnetiche in acciaio inossidabile dal 2009. Abbiamo acquisito il nostro diritto di esportazione e siamo diventati una società integrata di industria e commercio al fine di soddisfare le molteplici richieste dell'acquirente su diversi materiali e prodotti.
Q2: COME OTTENERE UN CAMPIONE?
A2:Sono disponibili campioni GRATUITI per il controllo e il test.E per ottenere campioni gratuiti, devi inviarci il tuo indirizzo di ricezione dettagliato (incluso il codice postale) e il tuo account DHL/FedEx/UPS per la raccolta dei campioni, il costo del corriere sarà pagato dalla tua parte.
Q3: COME VISITARE LA TUA FABBRICA?
R3: La maggior parte delle città principali ha voli per Shanghai;puoi prendere il volo per l'aeroporto internazionale di Shanghai Putong/Hongqiao.
Se vieni da Hong Kong, ci vorranno 2 ore di volo (ogni giorno 5 voli intorno a mezzogiorno).