![]() |
Marchio: | Sylaith |
Numero di modello: | 1000/2000/3000/4000/5000/6000/7000 di serie |
Moq: | 1 tonnellata |
prezzo: | Negoziabile |
Tempo di consegna: | 7-14 giorni |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
1050 3003 5086 Piastra circolare in alluminio Tempera Origine Tipo Forma
Descrizione del prodotto:
La piastra circolare in alluminio ha un'eccellente conduttività elettrica.Conduce l'elettricità meno bene dell'oro, dell'argento o del rame, ma poiché è così abbondante e così leggero, è solo un terzo più denso del rame, quindi trasporta la stessa quantità di elettricità con solo la metà della massa del rame.Inoltre, il film di ossido sulla superficie dell'alluminio non solo ha la capacità di resistenza alla corrosione ma anche un certo grado di isolamento, quindi il wafer di alluminio ha una gamma molto ampia di usi nell'industria manifatturiera di elettrodomestici, fili e cavi e industria radiofonica.
Specifica | Nome: cerchio in lamiera di alluminio | |||||||||||
Lega:Serie 1000/2000/3000/5000/6000/7000 | ||||||||||||
Carattere: O-H112 ecc. | ||||||||||||
Spessore:0,2 mm-10 mm o personalizzato | ||||||||||||
Larghezza: fino a 1800 mm | ||||||||||||
Lunghezza: fino a 6000 mm | ||||||||||||
Trattamento superficiale: fresato, anodizzato, goffrato, rivestito in PVC | ||||||||||||
Caratteristica | Lavorabilità: è facilmente lavorabile ed è considerata di buona lavorabilità per le leghe di alluminio. | |||||||||||
Formatura: si forma facilmente mediante lavorazione a freddo convenzionale o lavorazione a caldo. | ||||||||||||
Saldatura: è facilmente realizzabile mediante metodi di saldatura convenzionali. | ||||||||||||
Trattamento termico: è una lega non trattabile termicamente. | ||||||||||||
Forgiatura: può essere forgiato a caldo nell'intervallo da 950 F a 500 F. | ||||||||||||
Lavorazione a caldo: l'intervallo di lavorazione a caldo (come per la forgiatura) va da 950 F a 500 F. In tale intervallo la lega è facilmente lavorabile a caldo. | ||||||||||||
Lavorazione a freddo: è prontamente lavorata a freddo con tutti i metodi convenzionali. | ||||||||||||
Ricottura: la ricottura, durante o dopo la lavorazione a freddo, viene eseguita a 775 F, consentendo un tempo adeguato per un riscaldamento completo, seguito dal raffreddamento ad aria. | ||||||||||||
Indurimento: Indurisce solo per lavorazione a freddo. | ||||||||||||
Applicazione | Apparecchiature chimiche, condutture e in generale lavori di lamiera, utensili da cucina, recipienti a pressione, ferramenta da costruzione, scorte di occhielli, vaschette per cubetti di ghiaccio, porte da garage, stecche per tende da sole, pannelli di frigoriferi, tubazioni del gas, serbatoi di benzina, scambiatori di calore, parti trafilate e filate e serbatoi di stoccaggio ecc. |
Composizione chimica:
Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Altro | Al | |
Separare | Totale | ||||||||||
Serie 1000 | 0,25 | 0,35 | 5.0-6.0 | 0.03 | 0.03 | 0.18-0.28 | 0,05 | 0.03 | 0,05 | 0,15 | Più di 99,6 |
Serie 2000 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0,3-0,9 | 1.2-1.8 | 0.01 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Più di 92,6 |
Serie 3000 | 0.6 | 0.7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | 0.1 | - | 0,05 | 0,15 | Più di 97 |
Serie 5000 | 0.4 | 0,35 | 0.1 | 0,4-1,0 | 4.0~4.9 | 0,05 ~ 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
serie 6000 | 0,4-0,8 | 0.7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,80-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
Serie 7000 | 0.4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1~6.1 | 0.2 | 0,05 | 0,15 | Rem |
Dettagli del prodotto
Applicazione:
Certificazione:
Imballaggio e spedizione:
FAQ:
Q1: SEI FABBRICA O COMMERCIANTE?
R1:Sylaith Special Steel è un produttore di laminazione a freddo di bobine magnetiche in acciaio inossidabile dal 2009. Abbiamo acquisito il nostro diritto di esportazione e siamo diventati una società integrata di industria e commercio al fine di soddisfare le molteplici richieste dell'acquirente su diversi materiali e prodotti.
Q2: COME OTTENERE UN CAMPIONE?
A2:Sono disponibili campioni GRATUITI per il controllo e il test.E per ottenere campioni gratuiti, devi inviarci il tuo indirizzo di ricezione dettagliato (incluso il codice postale) e il tuo account DHL/FedEx/UPS per la raccolta dei campioni, il costo del corriere sarà pagato dalla tua parte.
Q3: COME VISITARE LA TUA FABBRICA?
R3: La maggior parte delle città principali ha voli per Shanghai;puoi prendere il volo per l'aeroporto internazionale di Shanghai Putong/Hongqiao.
Se vieni da Hong Kong, ci vorranno 2 ore di volo (ogni giorno 5 voli verso mezzogiorno).
![]() |
Marchio: | Sylaith |
Numero di modello: | 1000/2000/3000/4000/5000/6000/7000 di serie |
Moq: | 1 tonnellata |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Pacchetto in condizione di navigare standard |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
1050 3003 5086 Piastra circolare in alluminio Tempera Origine Tipo Forma
Descrizione del prodotto:
La piastra circolare in alluminio ha un'eccellente conduttività elettrica.Conduce l'elettricità meno bene dell'oro, dell'argento o del rame, ma poiché è così abbondante e così leggero, è solo un terzo più denso del rame, quindi trasporta la stessa quantità di elettricità con solo la metà della massa del rame.Inoltre, il film di ossido sulla superficie dell'alluminio non solo ha la capacità di resistenza alla corrosione ma anche un certo grado di isolamento, quindi il wafer di alluminio ha una gamma molto ampia di usi nell'industria manifatturiera di elettrodomestici, fili e cavi e industria radiofonica.
Specifica | Nome: cerchio in lamiera di alluminio | |||||||||||
Lega:Serie 1000/2000/3000/5000/6000/7000 | ||||||||||||
Carattere: O-H112 ecc. | ||||||||||||
Spessore:0,2 mm-10 mm o personalizzato | ||||||||||||
Larghezza: fino a 1800 mm | ||||||||||||
Lunghezza: fino a 6000 mm | ||||||||||||
Trattamento superficiale: fresato, anodizzato, goffrato, rivestito in PVC | ||||||||||||
Caratteristica | Lavorabilità: è facilmente lavorabile ed è considerata di buona lavorabilità per le leghe di alluminio. | |||||||||||
Formatura: si forma facilmente mediante lavorazione a freddo convenzionale o lavorazione a caldo. | ||||||||||||
Saldatura: è facilmente realizzabile mediante metodi di saldatura convenzionali. | ||||||||||||
Trattamento termico: è una lega non trattabile termicamente. | ||||||||||||
Forgiatura: può essere forgiato a caldo nell'intervallo da 950 F a 500 F. | ||||||||||||
Lavorazione a caldo: l'intervallo di lavorazione a caldo (come per la forgiatura) va da 950 F a 500 F. In tale intervallo la lega è facilmente lavorabile a caldo. | ||||||||||||
Lavorazione a freddo: è prontamente lavorata a freddo con tutti i metodi convenzionali. | ||||||||||||
Ricottura: la ricottura, durante o dopo la lavorazione a freddo, viene eseguita a 775 F, consentendo un tempo adeguato per un riscaldamento completo, seguito dal raffreddamento ad aria. | ||||||||||||
Indurimento: Indurisce solo per lavorazione a freddo. | ||||||||||||
Applicazione | Apparecchiature chimiche, condutture e in generale lavori di lamiera, utensili da cucina, recipienti a pressione, ferramenta da costruzione, scorte di occhielli, vaschette per cubetti di ghiaccio, porte da garage, stecche per tende da sole, pannelli di frigoriferi, tubazioni del gas, serbatoi di benzina, scambiatori di calore, parti trafilate e filate e serbatoi di stoccaggio ecc. |
Composizione chimica:
Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Altro | Al | |
Separare | Totale | ||||||||||
Serie 1000 | 0,25 | 0,35 | 5.0-6.0 | 0.03 | 0.03 | 0.18-0.28 | 0,05 | 0.03 | 0,05 | 0,15 | Più di 99,6 |
Serie 2000 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0,3-0,9 | 1.2-1.8 | 0.01 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Più di 92,6 |
Serie 3000 | 0.6 | 0.7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | 0.1 | - | 0,05 | 0,15 | Più di 97 |
Serie 5000 | 0.4 | 0,35 | 0.1 | 0,4-1,0 | 4.0~4.9 | 0,05 ~ 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
serie 6000 | 0,4-0,8 | 0.7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,80-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
Serie 7000 | 0.4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1~6.1 | 0.2 | 0,05 | 0,15 | Rem |
Dettagli del prodotto
Applicazione:
Certificazione:
Imballaggio e spedizione:
FAQ:
Q1: SEI FABBRICA O COMMERCIANTE?
R1:Sylaith Special Steel è un produttore di laminazione a freddo di bobine magnetiche in acciaio inossidabile dal 2009. Abbiamo acquisito il nostro diritto di esportazione e siamo diventati una società integrata di industria e commercio al fine di soddisfare le molteplici richieste dell'acquirente su diversi materiali e prodotti.
Q2: COME OTTENERE UN CAMPIONE?
A2:Sono disponibili campioni GRATUITI per il controllo e il test.E per ottenere campioni gratuiti, devi inviarci il tuo indirizzo di ricezione dettagliato (incluso il codice postale) e il tuo account DHL/FedEx/UPS per la raccolta dei campioni, il costo del corriere sarà pagato dalla tua parte.
Q3: COME VISITARE LA TUA FABBRICA?
R3: La maggior parte delle città principali ha voli per Shanghai;puoi prendere il volo per l'aeroporto internazionale di Shanghai Putong/Hongqiao.
Se vieni da Hong Kong, ci vorranno 2 ore di volo (ogni giorno 5 voli verso mezzogiorno).